Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/13491
Título: | Peculiaridades electrocardiográficas de acuerdo al sexo en pacientes con un primer infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST e ingreso precoz |
Fecha de publicación: | 11-sep-2009 |
Autor/es principal/es: | Alonso Fernández, Nuria |
Director/es: | Galcerá Tomás, José Melgarejo Moreno, Antonio |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/13491 |
Tipo de documento: | Tesis doctoral |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PECULIARIDADES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DE ACUERDO AL SEXO ... NURIA ALONSO FERNÁNDEZ.doc | 5,51 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.