Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/14016
Título: | La acidez en los indicadores de adsorción : nuevas aplicaciones analíticas |
Fecha de publicación: | 15-jun-2021 |
Fecha de defensa / creación: | 21-may-1956 |
Editorial: | Universidad de Murcia |
Palabras clave: | Química |
Autor/es principal/es: | Sánchez-Pedreño Martínez, Mª de la Concepción |
Director/es: | Sierra Giménez, Francisco |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultad de Ciencias |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/14016 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 97 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM 0172.pdf | 51,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.