Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3221
Título: | Correlación genotipo-fenotipo en una población con miocardiopatía hipertrófica portadora de una idéntica mutación en el gen MYBPC3 |
Fecha de publicación: | 25-oct-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 1-abr-2011 |
Autor/es principal/es: | Oliva Sandoval, María José |
Director/es: | Gimeno Blanes, Juan Ramón Morena Valenzuela, Gonzalo de la Valdés Chávarri, Mariano |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Medicina Interna |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3221 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis MJ Oliva.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.