Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Periago Castón, María Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Ros Berruezo, Gaspar | - |
dc.contributor.advisor | Romero Braquehais, Fernando | - |
dc.contributor.author | Bernal Cava, María José | - |
dc.contributor.other | Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología | es |
dc.date.accessioned | 2011-11-14T13:47:38Z | - |
dc.date.available | 2011-11-14T13:47:38Z | - |
dc.date.created | 2011-07-01 | - |
dc.date.issued | 2011-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3501 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Optimización del perfil de hidratos de carbono en papillas infantiles: estudio de su funcionalidad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral Mª Jose Bernal Cava.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.