Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3613
Título: | Evolución de la prescripción y coste de los fármacos antidepresivos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) en el periodo comprendido entre los años 2004-2008 |
Fecha de publicación: | 28-nov-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 4-jul-2011 |
Autor/es principal/es: | Escarabajal García-Pagán, Magdalena |
Director/es: | Laorden Carrasco, María Luisa Luna Maldonado, Aurelio |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Farmacología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3613 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DOCTORAL Magdalena Escarabajal.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.