Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3926
Título: | Biodisponibilidad, metabolismo y actividad cardioprotectora del resveratrol de la dieta en el cerdo: estudios metabólicos y moleculares |
Fecha de publicación: | 10-ene-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 13-dic-2011 |
Autor/es principal/es: | Azorín Ortuño, María |
Director/es: | Espín de Gea, Carlos García Conesa, María Teresa Larrosa Pérez, María del Mar |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento Biología Celular e Histología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3926 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis María Azorín Ortuño.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.