Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3946
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Aparicio, Francisco Javier | - |
dc.contributor.advisor | Llinás Más, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Reverte Ribó, Virginia | - |
dc.contributor.other | Departamento de Fisiología | es |
dc.date.accessioned | 2012-01-10T10:58:45Z | - |
dc.date.available | 2012-01-10T10:58:45Z | - |
dc.date.created | 2011-11-24 | - |
dc.date.issued | 2012-01-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3946 | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es |
dc.title | Regulación de la presión arterial y de la función renal en la hipertensión inducida por alteración de la nefrogénesis : diferencias de género | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS completa PDF.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.