Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/3946
Título: | Regulación de la presión arterial y de la función renal en la hipertensión inducida por alteración de la nefrogénesis : diferencias de género |
Fecha de publicación: | 10-ene-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 24-nov-2011 |
Autor/es principal/es: | Reverte Ribó, Virginia |
Director/es: | Salazar Aparicio, Francisco Javier Llinás Más, María Teresa |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Fisiología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/3946 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS completa PDF.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.