Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12696/4472
Título: | Niveles de plomo en sangre de los niños de la Comunidad de Madrid: efectos sobre su capacidad intelectual y su impacto económico |
Fecha de publicación: | 8-may-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 27-feb-2012 |
Autor/es principal/es: | Ordoñez Iriarte, José María |
Director/es: | Guillén Pérez, José Jesús González Estecha, Montserrat Martínez García, María José |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamento de Ciencias Sociosanitarias |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12696/4472 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
Aparece en las colecciones: | Tesis Inéditas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis JMOI 2012.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Los ítems de DIGITAL.UM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.