Ítems de la colección (ordenados por Título en orden Descendente): 161 a 180 de 606
Fecha de publicación | Fecha de creación | Título | Autor(es) |
9-ene-2012 | 21-dic-2011 | Morfología y fisiología poscosecha de esquejes de clavel "dianthus caryophyllus L." = Morphology and postharvest physiology of carnation cuttings "dianthus caryophyllus L." | Acosta Echevarría, Manuel; Sánchez Bravo, José; Agulló Antón, María Ángeles; Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A |
28-nov-2011 | 26-jul-2011 | Modulación de la respuesta inmunitaria por hormonas y factores reproductores en teleósteos | García Ayala, Alfonsa; Chaves Pozo, Elena; Meseguer Peñalver, José; Liarte y Lastra, Sergio David; Departamento de Biología Celular e Histología |
19-feb-2010 | 12-jun-2009 | Modulación de la función plaquetaria por flavonoides : análisis estructural de su interacción con el receptor de TxA2 y efectos sobre la reactividad a trombina y sobre la adhesión y agregación plaquetaria bajo distintas condiciones de flujo | Rivera Pozo, José; Lozano Almela, María Luisa; Navarro Núñez, María de Leyre |
17-feb-2010 | 6-mar-2009 | Modulación circadiana del reloj biológico y los ritmos comportamentales, endocrinos y metabólicos de peces teleósteos | Sánchez Vázquez, Francisco Javier; Madrid Pérez, Juan Antonio; López Olmeda, José Fernando; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Fisiología |
6-abr-2011 | 14-mar-2011 | Modelos de representación y transformación para la interoperabilidad semántica entre estándares de Historia Clínica Electrónica basados en arquitectura de modelo dual | Fernández Breis, Jesualdo Tomás; Martínez Costa, Catalina; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Informática y Sistemas |
14-sep-2009 | 5-dic-2008 | Modelo y desarrollo de una base de conocimiento multipropósito para el procesamiento del lenguaje natural | Periñán Pascual, José Carlos; Palma Méndez, José Tomás; Arcas Túnez, Francisco Jesús; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ingeniería de la Información y las Comunicaciones |
7-may-2012 | 24-feb-2012 | Modelo experimental de la respuesta ósea a injertos de hueso porcino (MP3) y hueso bovino (ENDOBON) en defectos óseos post-extracción : estudio experimental en perros american fox hound | Calvo Guirado, José Luis; Ortiz Ruiz, Antonio José; Gómez Moreno, Gerardo; López Marí, Laura; Departamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física |
5-mar-2010 | 16-oct-2009 | Modelo experimental de la respuesta ósea a implantes y melatonina : estudio radiológico e histomorfométrico | Ramírez Fernández, María Piedad; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina Física |
18-feb-2010 | 15-may-2009 | Modelización teórica en entornos biológicos : estudio de la interacción entre pares de bases del ADN y del carácter antioxidante de los carotenoides | Requena Rodríguez, Alberto; Zuñiga Román, José; Cerón Carrasco, José Pedro; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Física |
1-feb-2012 | 19-dic-2011 | Modelización regional de la evolución climática del último milenio y proyecciones de futuro = Regional modelling of climate evolution in the last millennium and future projections | Montávez Gómez, Juan José; Gómez Navarro, Juan José; Departamento de Física |
31-oct-2011 | 17-jun-2011 | miRNA como nuevos moduladores del sistema hemostático : implicaciones en su desarrollo y fisiopatología = miRNAs as new modulators of the haemostatic system | Martínez Gómez, Constantino; Corral de la Calle, Javier; Teruel Montoya, Raúl; Departamento de Medicina Interna |
25-feb-2011 | 10-jun-2010 | Micro-oxigenación de vinos tintos de Monastrell | López Roca, José María; Cano López, Marta; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología |
3-sep-2012 | 9-may-2012 | Metodologías para la predicción de propiedades conformacionales y dinámicas de macromoléculas biológicas en disolución | García de la Torre, José; Ortega Retuerta, Álvaro; Amorós Cerdán, Diego; Departamento de Química Física |
8-may-2012 | 7-feb-2012 | Metodología para la población automática de ontologías : aplicación en los dominios de medicina y turismo | Valencia García, Rafael; Martínez Béjar, Rodrigo; Ruiz Martínez, Juana María; Departamento de Información y Documentación |
2-mar-2011 | 2-jul-2010 | Metodología de iminofosforanos aplicada a la síntesis de almazol C, almazolona y pirrol-imidazoles | Martínez Fresneda, Pilar; Molina Buendía, Pedro; Castañeda San Cirilo, Marta Miriam; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Orgánica |
25-feb-2010 | 24-jul-2009 | Metodología de diagnóstico físico-químico e isotópico de aguas superficiales y sus fuentes contaminantes | Martínez Sánchez, María José; Pérez Sirvent, Carmen; Tovar Frutos, Pedro José; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología |
4-nov-2010 | 15-abr-2010 | Metodología de adquisición incremental del conocimiento para control de tendencias en dominios de respuesta crítica | Fernández Breis, Jesualdo Tomás; Martínez Béjar, Rodrigo; Torralba Rodríguez, Francisco Jesús; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Informática y Sistemas |
7-may-2012 | 22-mar-2012 | Metamateriales con actividad electromagnética basados en inserciones metálicas tipo manivela | Margineda Puigpelat, José; Molina Cuberos, Gregorio José; García Collado, Ángel Joaquín; Departamento de Electromagnetismo y Electrónica |
3-sep-2012 | 29-jun-2012 | Metaforología, política y biociencias : sobre el problema de la fuente de la novedad en el pensamiento actual | Rivera, Antonio; Villacañas, José Luis; Matías González, Fernando; Facultad de Filosofía |
25-feb-2010 | 17-jul-2009 | Metabolismo y distribución en tejidos de las urolitinas generadas in vivo a partir de la granada : efectos antiproliferativos y anti-inflamatorios : expresión génica y mecanismos de acción | Espín de Gea, Juan Carlos; García Conesa, Mª Teresa; González Sarrías, Antonio; Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Biología Celular |
Ítems de la colección (ordenados por Título en orden Descendente): 161 a 180 de 606